
トキメキファンタジー ラテール
トキメキファンタジー ラテールの動作環境/PCスペック
Microsoft® Windows Vista®
| 必須環境 | 推奨環境 | |
|---|---|---|
| OS | 「Microsoft® Windows Vista®」日本語版 | |
| CPU | インテル® Pentium®4 1.4Ghz 以上 | インテル® Pentium®4 2Ghz 以上 |
| メモリ | 1GB(1024MB) 以上 | 1.5GB(1536MB) 以上 |
| ディスク容量 | 1.5GB | |
| グラフィック | NVIDIA® GeForce® 6600 以上 ATI Radeon® X700 以上 | |
| DirectX | Microsoft® DirectX®10以上 | |
| その他 | ブロードバンド以上 | |
| 更新日 | 2010年12月16日 | |
Microsoft® Windows®2000 / XP
| 必須環境 | 推奨環境 | |
|---|---|---|
| OS | 「Microsoft® Windows®2000 Service Pack 4」日本語版 「Microsoft® Windows®XP」日本語版 | |
| CPU | インテル® Pentium®Ⅲ 866Mhz 以上 | インテル® Pentium®4 2Ghz 以上 |
| メモリ | 256MB 以上 | 512MB 以上 |
| ディスク容量 | 1.5GB | |
| グラフィック | NVIDIA® GeForce® 2 以上 ATI Radeon® 7200 以上 | NVIDIA® GeForce® 4 以上 ATI Radeon® 9700 以上 |
| ネットワーク | ブロードバンド以上 | |
| DirectX | Microsoft® DirectX®9.0c以上 | |
| 更新日 | 2010年12月16日 | |
関連ツイート(かもしれない)
トキメキファンタジー ラテールのユーザーにはこちらのゲームがおすすめ
©2006 Actoz Soft., All rights reserved. ©2006 Gamepot Inc., All rights reserved.
Web Knight Carnival!
女の子たっぷり!
円卓の姫騎士シミュレーションゲーム!

-
No.1 C9:CONTINENT OF THE NINTH
-
No.2 式姫草子
-
No.3 PHANTASY STAR UNIVERSE
-
No.4 三国志SAGA
-
No.5 TORINESIA
-
No.6 鬼魂
-
No.7 BLUE TEARS
-
No.8 Puppet Guardian
-
No.9 DivineSoul
-
No.10 LOST SAGA































