
マビノギ英雄伝 MABINOGI : HEROES
マビノギ英雄伝の推奨モデルPC
Prime Galleria マビノギ英雄伝 推奨モデル HX
![]() |
CPU | Intel Core i7-2600 3.40GHz |
|---|---|---|
| グラフィック | NVIDIA GeForce GTX560 1GB | |
| メモリ | 4GB DDR3 SDRAM PC3-10600 | |
| HDD | 1TB SATA3 | |
| ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
| OS | 【64bit】Windows7 Home Premium | |
| ショップ | ||
| 価格 | 94,980 円 |
購入特典
特典アイテム付
・ムーンラビットパッケージ 1個
・女神の加護10個
デスクトップPC一覧
| ローエンドモデル | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prime Galleria マビノギ英雄伝 推奨モデル JF | ||||
![]() |
CPU | Intel Core i5-2400 3.10GHz | ||
| グラフィック | NVIDIA GeForce GT440 1GB | |||
| メモリ | 4GB DDR3 SDRAM PC3-10600 | |||
| HDD | 1TB SATA3 | |||
| ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |||
| OS | 【64bit】Windows7 Home Premium | |||
| 購入特典 | あり | |||
| 価格 | 64,980 円 | ショップ | ||
| ミドルレンジモデル | ||||
| Prime Galleria マビノギ英雄伝 推奨モデル HX | ||||
![]() |
CPU | Intel Core i7-2600 3.40GHz | ||
| グラフィック | NVIDIA GeForce GTX560 1GB | |||
| メモリ | 4GB DDR3 SDRAM PC3-10600 | |||
| HDD | 1TB SATA3 | |||
| ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |||
| OS | 【64bit】Windows7 Home Premium | |||
| 購入特典 | あり | |||
| 価格 | 94,980 円 | ショップ | ||
ノートPC一覧
| ローエンドモデル | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prime Note Galleria マビノギ英雄伝 推奨モデル QF540 | ||||
![]() |
CPU | Intel Core i7 2670QM | ||
| グラフィック | NVIDIA GeForce GT540M 1GB | |||
| メモリ | 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-10600 | |||
| HDD | 500GB (5400rpm) | |||
| ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |||
| OS | 【64bit】Windows7 Home Premium | |||
| 購入特典 | あり | |||
| 価格 | 84,980 円 | ショップ | ||
掲載されている価格や購入特典等のデータは、登録時点のものです。
必ずショップページにて最新データの確認をお願いいたします。
マビノギ英雄伝のユーザーにはこちらのゲームがおすすめ
Copyright © 2011 NEXON Korea Corporation All Rights Reserved.
Copyright © 2011 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved.
Web Knight Carnival!
女の子たっぷり!
円卓の姫騎士シミュレーションゲーム!

-
No.1 C9:CONTINENT OF THE NINTH
-
No.2 式姫草子
-
No.3 PHANTASY STAR UNIVERSE
-
No.4 三国志SAGA
-
No.5 TORINESIA
-
No.6 鬼魂
-
No.7 BLUE TEARS
-
No.8 Puppet Guardian
-
No.9 DivineSoul
-
No.10 LOST SAGA

































