
RAGNAROK ONLINE ラグナロクオンライン
説明不要の日本最大級オンラインRPG。
かわいい2Dキャラクターとシンプルな操作で誰でも気軽に楽しめ、低スペックのPCでも快適に遊ぶことができます。
ゲーム自体の歴史も古く、イベントやクエストなど、ゲームのボリュームも圧倒的。
| 月額課金制 [1,500円/30日] | |
| MMO RPG | |
| 2D アニメ調 じっくり 低スペック Windows Vista対応 Windows7 32bit版対応 Windows7 64bit版対応 | |
| 3.08点 / レビュー:2件 / 評価:6件 |
RAGNAROK ONLINEのパッケージ製品
RAGNAROK ONLINEの動作環境/PCスペック
Windows Vista/7
| 必須環境 | 推奨環境 | |
|---|---|---|
| OS | 日本語版Microsoft Windows Vista 32bit版 (Windows Vista 64bit版 には対応していません。) 日本語版Microsoft Windows 7 32bit版/64bit版 | - |
| CPU | Pentium4 3GHz以上 Athlon64 3500+以上 | - |
| メモリ | 実装メモリ1GB以上 | - |
| ディスク容量 | 2GB以上の空き容量 | - |
| グラフィック | 128MB以上のVRAMを有する3Dアクセラレーターチップ搭載 グラフィックボード | - |
| ネットワーク | ADSL1.5Mbps以上の回線でインターネットへの接続が常時可能な環境 | - |
| DirectX | DirectX 9以上 | - |
| その他 | DVD-ROMが読み込み可能なドライブ (ROMメディアによるInstall時のみ使用) Internet Explorer 6 、 7 Internet Explorer 8 32bit版 | - |
| 更新日 | 2010年12月27日 | |
Windows XP
| 必須環境 | 推奨環境 | |
|---|---|---|
| OS | 日本語版Microsoft Windows XP Service Pack 3 (Windows XP Professional 64bit版には対応していません。) | 日本語版Microsoft Windows XP Service Pack 3 (Windows XP Professional x64 Editionには対応していません。) |
| CPU | PentiumIII 650MHz以上 AMD CPU 650MHz以 | PentiumIII 1.0GHz以上 AMD CPU 1.0GHz以上 |
| メモリ | 実装メモリ256MB以上 | 実装メモリ512MB以上 |
| ディスク容量 | 2GB以上の空き容量 | |
| グラフィック | 64MB以上のVRAMを有する3Dアクセラレーターチップ搭載 グラフィックボード | nVIDIA系列: GeForceシリーズ VRAM64MB以上搭載モデル ATI系列: RADEONシリーズ VRAM64MB以上搭載モデル |
| ネットワーク | ADSL1.5Mbps以上の回線でインターネットへの接続が常時可能な環境 | |
| DirectX | DirectX 8.0以上 | DirectX 8.0または8.1必須 |
| その他 | DVD-ROMが読み込み可能なドライブ (ROMメディアによるInstall時のみ使用) Internet Explorer 6,7,8 | |
| 更新日 | 2010年12月27日 | |
関連ツイート(かもしれない)
RAGNAROK ONLINEのユーザーにはこちらのゲームがおすすめ
©Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.
©2010 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
Web Knight Carnival!
女の子たっぷり!
円卓の姫騎士シミュレーションゲーム!

-
No.1 C9:CONTINENT OF THE NINTH
-
No.2 式姫草子
-
No.3 PHANTASY STAR UNIVERSE
-
No.4 三国志SAGA
-
No.5 TORINESIA
-
No.6 鬼魂
-
No.7 BLUE TEARS
-
No.8 Puppet Guardian
-
No.9 DivineSoul
-
No.10 LOST SAGA
































